Takılarda Sepette İkincisi %50 indirimli Kapat
İçeriğe atla₺ 2.150,00 Kdv dahil
Bohem Tırmanıcı Gümüş Küpe /Ear Climber
925 ayar gümüş, Çift
Yaklaşık bir çifti 2,70 gr.
“Kulaklarınızda bohem ruhun zarif ışıltısı…
Renkli yaşamların, özgür ruhların vazgeçilmezi olan bu gümüş küpe, enerjinize şıklık katıyor. Her detayında kendine has bir hikâye saklı; günlük stilinizde veya özel anlarınızda stilinize eşsiz bir dokunuş sunuyor. Studio Mirage ile farkınızı cesurca ortaya koyun.”
2. üründe %50 indirim
Sepetine ikinci ürünü eklediğinde indirim otomatik uygulanır.
StudioMirage.com.tr ve dijital ortaklarımız bu sitede çerezler kullanmaktadır. Bazıları siteyi çalıştırmak için kesinlikle gereklidir ve devre dışı bırakılamaz* isteğe bağlı olanlar ise aşağıdadır: Site'nin nasıl kullanıldığını ölçmek için kullanılır. Sitenin kişiselleştirilmesini etkinleştirir. Reklamcılık, pazarlama ve sosyal medya için kullanılır.
| Çerez | Sağlayıcı | Amaç | Süre | Taraf |
|---|---|---|---|---|
mcapi_consent_state | Mirage GTM CAPI Suite | Ziyaretçinin çerez ve reklam ölçüm tercihlerini saklar. | 180 gün | Birinci taraf |
mcapi_consent_id | Mirage GTM CAPI Suite | Consent receipt kaydını aynı ziyaretçi tercihiyle ilişkilendirmek için kullanılır. | 180 gün | Birinci taraf |
mcapi_human_activity | Mirage GTM CAPI Suite | Bot/insan ayrımı ve kötüye kullanım azaltımı için temel etkileşim sinyali tutar. | 30 dakika | Birinci taraf |
cookie_notice_accepted / moove_gdpr_popup | Cookie banner / CMP | Çerez banner tercihini saklar. | CMP ayarına bağlı | Birinci taraf |
cookie_notice_accepted | Cookie banner / CMP | Site güvenliği, çerez tercihi veya temel site işlevi için kullanılır. | Birinci taraf | |
cookieadmin_consent | Cookie banner / CMP | Site güvenliği, çerez tercihi veya temel site işlevi için kullanılır. | Birinci taraf |
| Çerez | Sağlayıcı | Amaç | Süre | Taraf |
|---|---|---|---|---|
TawkConnectionTime / twk_idm_key | Tawk.to | Canlı destek oturumunu ve bağlantı durumunu çalıştırır. | Oturum / sağlayıcı ayarına bağlı | Üçüncü taraf |
store_notice* | WooCommerce | Mağaza bildirimi kapatma tercihini saklar. | Oturum / WooCommerce ayarına bağlı | Birinci taraf |
twk_idm_key | Tawk.to | Kullanıcı deneyimi ve site fonksiyonlarının çalışması için kullanılır. | Birinci taraf | |
TawkConnectionTime | Tawk.to | Kullanıcı deneyimi ve site fonksiyonlarının çalışması için kullanılır. | Birinci taraf | |
wp-settings-time-63 | Kullanıcı deneyimi ve site fonksiyonlarının çalışması için kullanılır. | Birinci taraf | ||
wp-settings-63 | Kullanıcı deneyimi ve site fonksiyonlarının çalışması için kullanılır. | Birinci taraf | ||
PHPSESSID | Kullanıcı deneyimi ve site fonksiyonlarının çalışması için kullanılır. | Birinci taraf | ||
litespeed_qc_hide_banner | LiteSpeed | Kullanıcı deneyimi ve site fonksiyonlarının çalışması için kullanılır. | Birinci taraf | |
wp-settings-time-1 | Kullanıcı deneyimi ve site fonksiyonlarının çalışması için kullanılır. | Birinci taraf | ||
wp-settings-1 | Kullanıcı deneyimi ve site fonksiyonlarının çalışması için kullanılır. | Birinci taraf | ||
woocommerce_items_in_cart | WooCommerce | Kullanıcı deneyimi ve site fonksiyonlarının çalışması için kullanılır. | Birinci taraf | |
woocommerce_cart_hash | WooCommerce | Kullanıcı deneyimi ve site fonksiyonlarının çalışması için kullanılır. | Birinci taraf | |
woocommerce_recently_viewed | WooCommerce | Kullanıcı deneyimi ve site fonksiyonlarının çalışması için kullanılır. | Birinci taraf |
| Çerez | Sağlayıcı | Amaç | Süre | Taraf |
|---|---|---|---|---|
sbjs_* | Sourcebuster / site attribution | Trafik kaynağı ve kampanya atıf bilgisini tutar. | Eklenti ayarına bağlı | Birinci taraf |
tk_* | Automattic / Jetpack | Site analitiği ve performans ölçümü. | Sağlayıcı ayarına bağlı | Birinci taraf |
tk_ai | Automattic / Jetpack | Site performansı, trafik kaynağı veya kullanım analizi için kullanılır. | Birinci taraf | |
ph_phc_5QgRriYyfsKD4mTnVLT25f1T2fFsYUNkJdauDNjkFLl_posthog | PostHog | Site performansı, trafik kaynağı veya kullanım analizi için kullanılır. | Birinci taraf | |
tk_qs | Automattic / Jetpack | Site performansı, trafik kaynağı veya kullanım analizi için kullanılır. | Birinci taraf |
| Çerez | Sağlayıcı | Amaç | Süre | Taraf |
|---|---|---|---|---|
mcapi_vid | Mirage GTM CAPI Suite | Safari/iOS ölçüm dayanıklılığı ve reklam dönüşüm eşleştirmesi için first-party ziyaretçi sinyali. | 180 gün | Birinci taraf |
_mcapi_* | Mirage GTM CAPI Suite | Reklam tıklama kimliklerini first-party alanda kısa/orta süreli koruyarak dönüşüm ölçüm kaybını azaltır. | 60-90 gün | Birinci taraf |
_fbp / _fbc | Meta | Meta reklam tıklama ve tarayıcı kimliği üzerinden dönüşüm ölçümü. | 90 gün | Birinci taraf |
_gcl_* | Google Ads tıklama kimliği ve dönüşüm ölçümü. | 90 gün | Birinci taraf | |
_pin_aem / _pina_id / pina_id | Pinterest reklam ve dönüşüm ölçümü. | 60 gün | Birinci taraf | |
_fbp | Meta | Reklam, yeniden pazarlama veya dönüşüm ölçümü için kullanılır. | Birinci taraf | |
_pin_unauth | Reklam, yeniden pazarlama veya dönüşüm ölçümü için kullanılır. | Birinci taraf | ||
_gcl_au | Reklam, yeniden pazarlama veya dönüşüm ölçümü için kullanılır. | Birinci taraf | ||
sbjs_migrations | Sourcebuster / site attribution | Reklam, yeniden pazarlama veya dönüşüm ölçümü için kullanılır. | Birinci taraf | |
sbjs_current_add | Sourcebuster / site attribution | Reklam, yeniden pazarlama veya dönüşüm ölçümü için kullanılır. | Birinci taraf | |
sbjs_first_add | Sourcebuster / site attribution | Reklam, yeniden pazarlama veya dönüşüm ölçümü için kullanılır. | Birinci taraf | |
sbjs_current | Sourcebuster / site attribution | Reklam, yeniden pazarlama veya dönüşüm ölçümü için kullanılır. | Birinci taraf | |
sbjs_first | Sourcebuster / site attribution | Reklam, yeniden pazarlama veya dönüşüm ölçümü için kullanılır. | Birinci taraf | |
sbjs_udata | Sourcebuster / site attribution | Reklam, yeniden pazarlama veya dönüşüm ölçümü için kullanılır. | Birinci taraf | |
sbjs_session | Sourcebuster / site attribution | Reklam, yeniden pazarlama veya dönüşüm ölçümü için kullanılır. | Birinci taraf | |
_derived_epik | Reklam, yeniden pazarlama veya dönüşüm ölçümü için kullanılır. | Birinci taraf |
| Çerez | Sağlayıcı | Amaç | Süre | Taraf |
|---|---|---|---|---|
newsletter | Kaynağı ve amacı manuel olarak doğrulanmalıdır. | Birinci taraf |





